Nodwedd cynnyrch
Mae'r ffwrnais haearn bwrw gwactod diwydiannol yn cael ei ddefnyddio'n bennaf ar gyfer gwaith oer mewn gwaith dur, dur cyflymder uchel, cynhyrchu gwactod materol dur offeryn, tymheru a datrys-heneiddio. Ac mae'n cael ei rannu'n fathau llorweddol a fertigol. Mae'r ffwrnais math fertigol nwy gwactod yn arbennig o addas ar gyfer y broses quenching nwy gwactod o ddarnau gwaith mawr gyda deffurfiad hawdd megis rhannau siâp gwialen hir, siafftiau a rhannau plât. Gall y blastig gadw'n llachar ac yn fach iawn ar ôl triniaeth wres. Ein ffwrnais haearn cast diwydiannol Mae effeithlonrwydd toddi uchel, effaith arbed pŵer da, strwythur Compact a gallu gorlwytho cryf. Mae'r tymheredd o gwmpas y ffwrnais yn isel, mae'r llwch mwg yn llai. Yn y cyfamser, mae'r broses weithredu yn syml ac mae'r gwaith toddi yn ddibynadwy. Mae ganddi hefyd fanteision eraill. Er enghraifft, mae'r cyfansoddiad metel yn unffurf, defnyddio ffwrnais uchel a disodli hawdd. Mae ein peiriant yn broses arbed ynni, diogelu'r amgylchedd, manwl gywir ac effeithlon o ran trin gwres arwyneb, y gellir ei gymhwyso i atgyfnerthu arwynebau rhannau pwysig ac offer. Dros y blynyddoedd, rydym wedi astudio maes technoleg trin gwres theplasma yn helaeth ac yn ddwfn ac wedi cwblhau nifer o brosiectau ymchwil cenedlaethol mawr a chael llawer o batentau. Mae ein technoleg offer a phroses wedi cael ei ddefnyddio'n llwyddiannus mewn rhannau allweddol.
Manylebau offer
Eitem | VILF-2 | VILF-5 | VILF10 | VILF-15 |
Cyfrol crys-t | 2 | 5 | 10 | 15 |
Power/KW | 160 | 250 | 300 | 400 |
Foltedd/V | 250 | 250 | 500 | 500 |
Amledd/Hz | 6000 ~ 8000 | 6000 ~ 8000 | 6000 ~ 10000 | 6000 ~ 10000 |
Gwactod y pen/pa | 5 × 10-3 | 5 × 10-3 | 5 × 10-3 | 5 × 10-3 |
Yn toddi gwactod/pa | 5 × 10-2 | 5 × 10-2 | 5 × 10-2 | 5 × 10-2 |
Cyfradd cynnydd gwasgedd/(pa/h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
Gwasgedd dŵr oeri/MPa | 0.5 ~ 0.6 | 0.5 ~ 0.6 | 0.5 ~ 0.6 | 0.5 ~ 0.6 |
Cyfaint y dŵr oeri/(r/min) | 8 | 10 | 15 | 20 |
Cyflymder troi/(r/min) | 0 ~ 900 | 0 ~ 900 | 0 ~ 600 | 0 ~ 600 |
Cyfanswm pŵer/kW | 200 | 280 | 360 | 470 |
Deunyddiau perthnasol
Pŵer effeithlon: | ffynhonnell ynni IGBT effeithlon iawn + dylunio rhesymol o'r coiliau crys a sefydlu |
Hawdd i'w weithredu: | PLC rhaglennu awtomatig + ymgyrch botymau ar sgrîn gyffwrdd |
Sefydlog a dibynadwy: | synwyryddion signal amrywiol a monitorau + clo diogelwch a cyfyngyddion lleoliad + acwsteg-larwm optegol |
Effaith ymddyrchafael boddhaol: | ardal fach o gyswllt rhwng y crys a'r deunydd metel + toddi metel o siâp colofnog |
Cymhareb isel o gragen yn ffurfio: | <> |
Disgwyliad oes hir y crys-t: | } 1000 o weithiau i'w defnyddio |
Manteision technolegol
Metelau gweithredol: | metelau ac aloeon pridd prin, ti ac aloeon, wraniwm a daear alcalïaidd ac aloion |
Metelau purdeb uchel: | deunyddiau targed sputtering pur ULTra a deunyddiau cotio, silicon polycrystalline ar gyfer ynni solar, 6N-8N ULTra-metelau pur |
Uchel gywirdeb cynnwys: | aloeon ddaear prin magnetaidd, deunyddiau swyddogaethol, deunyddiau micro alloyed, deunyddiau sy'n cynnwys cyfnod gwasgaredig |
Metelau ymdoddbwynt uchel: | Mae metelau'n anodd eu toddi fel Zr, HF, V, NB, CR a'u aloeon, metelau nobl fel PT, Rh, ir a'u aloeon |
Gwasanaethau
Cwmpas y gwasanaeth: | Set gyfan o offer gyda chapasiti o 1-30kg, gweithgynhyrchu, gosod, comisiynu a throi-prosiect allweddol |
Hyfforddiant technegol: | Hyfforddiant technegol yn SRIF + hyfforddiant gweithredu ar y safle |
Ar ôl gwerthu gwasanaeth: | Gwasanaethau gweithredu a chynnal a chadw tymor hir + cymorth technegol prosesau toddi |
Tagiau poblogaidd: ffwrneisiau diwydiannol ffwrnais haearn bwrw, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, customized, pris, dyfynbris, premiwm, ansawdd uchel, castio buddsoddi





